<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finger</title>
	<atom:link href="http://finger.shabiya.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finger.shabiya.net</link>
	<description>簡單生活 簡單人生</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 01:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>html常用特殊符號</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=336</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活紀事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[表示方式 顯示的符號    &#38;lt;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#60;    &#38;gt;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#62;    &#38;amp;&#160;&#160; &#38;    &#38;quot;&#160;&#160; &#34;    &#38;apos;&#160;&#160; &#8216;
&#38;nbsp;&#160; 代表空白
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop光影製作</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=335</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活紀事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[ 
雖是簡單的範例,但也是搞了老半天,經詢問梅干桑老師之後,總算有點Fu了,趕快跟大家分享一下嚕!
光影製作
&#160;
1.首先先開一個背景黑,新開一個圖層使用筆刷
 
&#160;
2.選取(圖層一)範圍ctrl+D 選取-修改-擴張(2)&#160; 選取-修改-羽化(5) 新增一個圖層將顏色灌入新的圖層中
 
&#160;
3.在圖層2上填入顏色,灌入兩次顏色,第一次深藍,第二次淺藍
 
 
&#160;
4.拷貝圖層1,ctrl+i 反轉
 
&#160;
5.圖層混合模式使用覆蓋並且使用曲線調整亮度及反差
 
&#160;
6.完成圖

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同步你的FireFox書籤</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=310</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[電腦相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[許多人可能擁有許多電腦,每台電腦上都有不同的書籤,
相對的整理上就有許多困擾,這時候你可以使用 xmarks 這個外掛,
來同步你的書籤,這樣不是方便許多嗎&#8230;
 
&#160;
Step 1 : 在firefox上安裝&#160;xmarks&#160; (請先在xmark官網上註冊一個帳號)
&#160; 
Step 2 : 安裝完成
 
Step 3 : 這時候firefox工具列多了Xmarks
 
Step 4 : 同步你的書籤後,進去xmarks可以看到你的書籤已經上傳嚕
 

Step 5 : 書籤是不是跟你本機的書籤一模一樣阿

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打開flash中的嚴謹模式</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=309</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[在AS3.0中變數都要先行宣告,才不至於發生錯誤訊息,而很多書中的範例 ,
為了避免麻煩,而選擇把嚴謹模式關閉 ,
為了日後我們程式碼的維護請跟著我把它打開吧!
 
&#160;
步驟一: 檔案 &#8211; 發布設定&#160;
 
&#160;
步驟二: Flash &#8211; 設定 &#160;
 
步驟三: 將嚴謹模式打勾&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好用的 Adobe connectnow</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=304</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[電腦相關]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[有時候,身旁的朋友需要緊急解決問題,電話卻講不清楚,那他又沒裝任何連線軟體,或是他在公司內部有防火牆的限制
以往我們可須能要加裝 PcAnyWhere 等類似的軟體,且對方若有防火牆,還並須先開一個port 讓他通行
 Adobe聽到我們的聲音了,一道光出現了&#160; Adobe 有一個新技術叫做 connectnow

透過80 port 無需加裝任何軟體 , 只要你的電腦能看flash就可以了 , 只要能上網,一切搞定.
雖然現在還是BETA版本,但我覺得緊急使用ㄇㄟ,就不用計較那麼多啦!
好用的Adobe connectnow
步驟一 . 首先要分享的那端,請先註冊一個帳號供自己使用吧! 以後不管你在哪台電腦,只要有網路,你就可以分享

步驟二.登入你以註冊好的帳號

步驟三.此時視窗會出現一個網址,請將它複製,這個網址,是要給你要分享的對方連進去的

步驟四.這時請叫你朋友,連入妳剛剛複製的網址,連入帳號,自己取一個吧

步驟五.當你朋友登入後,你的視窗會出現你的朋友,請允許他連入吧

步驟六.開始SHARE吧

步驟七.請選擇你要共用的應用程式

Adobe 近來推出了很多令人驚豔的技術,
此技術提供您安全、私人的線上會議室，
讓您能透過網路即時與他人開會與合作。
&#160; 並可跨平台使用,Web2.0的到來,方便於使用者使用的同時 ,
整個大方向的思考也逐漸改變,網路讓世界變的更大了.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Finger

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finger Logo TweenLite blurFilter 效果</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=300</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AC3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[發現自己好像還沒有自己的logo,非美工出身的我,的確需要花一些時間來想一下
套用 TweenLite blurFilter 效果 來呈現一下嚕!!!&#160; 
 
 

TweenLite blurFilter 範例請按我
&#160; 

?View Code ACTIONSCRIPTimport gs.TweenMax;
  import gs.easing.*;
  clip_mc.addEventListener&#40;MouseEvent.ROLL_OVER,onEventRollOver&#41;;
  clip_mc.addEventListener&#40;MouseEvent.ROLL_OUT,onEventRollOut&#41;;
  function onEventRollOver &#40;e:MouseEvent&#41;:void &#123;
  TweenMax.to&#40;e.currentTarget, 1 , 
          blurFilter:&#123;blurX:20,blurY:20&#125;,
          ease:Back.easeOut
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP保留字列表</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=294</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[有使用PHP的各位請參考以下的保留字
 

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>模糊復古照</title>
		<link>http://finger.shabiya.net/?p=281</link>
		<comments>http://finger.shabiya.net/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finger.shabiya.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[


 
 



&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 原始圖&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 修改過後

 
步驟一:
拷貝原始圖層,將拷貝的圖層轉成智慧型物件
 

步驟二:
執行濾鏡中的雜訊,增加雜訊,增加復古效果
 
步驟四:
執行濾鏡中的模糊,放射狀模糊,增加效果
 
步驟五:
在漸層工具中,顯示要模糊的區域
 

步驟六:
將照片轉為黑白(使用漸層對應)
 
步驟七:
這時候的效果,雖然已經是黑白,但沒有舊舊的感覺,
所以加上一些圖樣,做效果
 
步驟八:
將顏色做些變化,填入顏色並做柔光,
且用漸層做出不一樣的顏色效果

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finger.shabiya.net/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
